| MODEL | MAX FLOW | MAX VACCUUM | WEIGHT | DIMENSIONS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P25.V1 | ![]() | 5.3 l/min | 220 torr (293 mbar) | 0.32 kg (0.7 lb) | 9.2 × 7.1 × 3.8 cm (3.6 × 2.8 × 1.5 in) |
|||
F40.V1 | ![]() | 8.0 l/min | 260 torr (347 mbar) | 0.4 kg (0.9 lb) | 9.5 × 6.8 × 4.3 cm (3.7 × 2.7 × 1.7 in) |
|||
M40.V1 | ![]() | 6.5 l/min | 140 torr (187 mbar) | 0.4 kg (0.9 lb) | 9.5 × 6.8 × 4.3 cm (3.7 × 2.7 × 1.7 in) |
|||
M40.V5 | ![]() | 11 l/min | 140 torr (187 mbar) | 0.5 kg (1.1 lb) | 9.6 x 9.6 x 4.3 cm (3.8 x 3.8 x 1.7 in) |
|||
M40.V7 | ![]() | 6.5 l/min | 60 torr (80 mbar) | 0.5 kg (1.1 lb) | 9.6 x 9.6 x 4.3 cm (3.8 x 3.8 x 1.7 in) |
|||
P30.V1 | ![]() | 9.4 l/min | 150 torr (200 mbar) | 1.7 kg (3.75 lb) | 16 × 10.3 × 12.4 cm (6.3 × 4.88 × 4.06 in) |
|||
P40.V1[350] | ![]() | 15 l/min | 140 torr (187 mbar) | 1.3 kg (2.9 lb) | 16.4 × 13 × 7.3 cm (6.5 × 5.1 × 2.9 in) |
|||
M80.V1 | ![]() | 16 l/min | 70 torr (93 mbar) | 2.6 kg (5.7 lb) | 17.5 × 11 × 15 cm (6.9 × 4.3 × 5.9 in) |
|||
M80.V5 | ![]() | 32 l/min | 70 torr (93 mbar) | 4.1 kg (9.0 lb) | 21 × 11 × 15 cm (8.3 × 4.3 × 5.9 in) |
|||
M80.V7 | ![]() | 16 l/min | 10 torr (13 mbar) | 4.1 kg (9.0 lb) | 21 × 11 × 15 cm (8.3 × 4.3 × 5.9 in) |
|||
M100.V5 | ![]() | 60 l/min | 70 torr (93 mbar) | 5.1 kg (11.2 lb) | 26 × 12 × 15 cm (10.2 × 4.7 × 5.9 in) |
|||
M100.V7 | ![]() | 32 l/min | 10 torr (13 mbar) | 5.1 kg (11.2 lb) | 26 × 12 × 15 cm (10.2 × 4.7 × 5.9 in) |
|||
P63.1 | ![]() | 50 l/min | 80 torr (107 mbar) | 5.2 kg | 23 x 15 x 17 cm (9.1 x 5.9 x 6.7 in) |
|||
P63.5 | ![]() | 94 l/min | 80 torr (107 mbar) | 8.5 kg (18.7 lb) | 27.2 x 17.7 x 14.7 cm (10.7 x 7.0 x 5.8) |
|||
P63.7 | ![]() | 50 l/min | 20 torr (27 mbar) | 8.5 kg (18.7 lb) | 27.2 x 17.7 x 14.7 cm (10.7 x 7.0 x 5.8) |
All products made in our TUV-certified ISO 9001, ISO 13485, and ISO 14001-compliant factories in Taiwan.
For medical aspirators, visit our Cliq brand.

















